Características
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.890,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL SE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL SE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 83400 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XL FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 83200 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 CITY

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 CITY |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.890,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.890,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE ON |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 42.890,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 63200 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 75.800,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Bege |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 58100 |
Valor:
R$ 42.980,00
Detalhes do Veículo